SAP Transaction codes(tcode) - Data Archiving & ILM [ Access, Monitoring, Storage, DART, and Administration ]
SAP Transaction Codes for Data Archiving & ILM
๐ Analysis & Sizing
Transaction Code | Description |
---|---|
DB02 | Database Analysis |
DB15 | Tables and Archiving Objects |
TAANA | Table Analysis |
TAANA_AV | Table Analysis – Analysis Variants |
TAANA_VF | Table Analysis – Virtual Fields |
ST10 | Table Call Statistics |
ST02–ST06 | System & DB Performance Analysis |
๐ Archiving & ILM Administration
Transaction Code | Description |
---|---|
SARA | Archive Administration |
SARE | Archive Explorer |
SARJ | Archive Retrieval Configurator |
SARI | Archive Information System |
AOBJ | Archiving Object Definition |
ILM | ILM Main Menu |
ILM_C_RAOB | ILM Context Data Extraction |
ILM_C_SOEX | ILM Special Object Extraction |
ILM_C_OBJECTS | ILM Objects Maintenance |
ILM_DESTRUCTION | Data Destruction |
ILMAPT | Audit Package Templates |
ILMARA | Audit Areas |
ILMCHECK | Checksums |
ILMSIM | ILM Rule Simulation |
ILM_TRANS_ADMIN | Transfer Archive Admin |
IRM_CUST | IRM Customizing |
IRM_CUST_BS | IRM Business Scenarios |
IRMPOL | Retention Policies |
๐งพ Document & Data Access
Transaction Code | Description |
---|---|
VA03 | Display Sales Order |
VL03N | Display Outbound Delivery |
VL33N | Display Inbound Delivery |
VF03 | Display Billing Document |
VF07 | Display Billing Document (Archived) |
FB03 | Display FI Document |
FBL1N | Vendor Line Items |
FK10N | Vendor Balances |
FAGLB03 | G/L Balances |
FAGLL03 | G/L Line Items (New) |
MB03 | Display Material Document |
MB51 | Material Document List |
MIGO | Goods Movement |
ME23N | Display Purchase Order |
ME53N | Display Purchase Requisition |
IW63 | Display Historical PM Order |
COR3 | Display Process Order |
KOB1 | Order Line Items |
VA13/VA23/VA33 | Display Inquiry/Quotation/Scheduling Agreement |
VA43 | Display Contract |
LT21–LT27 | Display Transfer Orders |
LT31 | Create Transfer Order |
VELOARDI | Display Archived Vehicles |
ALO1 | Document Relationship Browser |
AS_AFB | Archive File Browser |
OADR | Print List Search |
WE02/WE09 | IDoc Display/Search |
SWW_ARCHIV | Display Archived Workflows |
๐ฝ Storage & Content Repositories
Transaction Code | Description |
---|---|
OAC0 | Define Content Repositories |
OAC2 | Define Document Types |
OAC3 | ArchiveLink Links |
FILE | Define File Names/Paths |
SF01 | File Names Client-Dependent |
AL11 | SAP Directory Display |
SKPR03 | Link Tables for ArchiveLink |
๐ฆ DART (Data Retention Tool)
Transaction Code | Description |
---|---|
FTW0 | DART Main Menu |
FTW1A | Extract Data |
FTWF | Data Extract Browser |
FTWH | Query Definitions |
FTWL | Extract Logs |
FTWN | View Query Logs |
FTWP | Data Extraction Settings |
FTWSCC | Company Code Settings |
FTWE/FTWE1 | Verify FI Totals |
FTWD | Verify Checksums |
FTWK | Delete Data Extracts |
FTWAD | Associated Data Detector |
FTWQ | Additional Config |
FTWY | View Definition |
๐ง Technical/Support Utilities
Transaction Code | Description |
---|---|
SA38 | Execute ABAP Report |
SAT | Runtime Analysis |
SE11/SE16 | Dictionary/Data Browser |
SP01 | Spool Request Overview |
SPAM | Support Package Manager |
SM37 | Job Monitor |
SMICM | ICM Monitor |
STRUST | Trust Manager |
SUIM | User Info System |
SFW5 | Switch Framework Customizing |
SCASE | Legal Case Management |